区域 |
完成率(09.26-10.25) |
区域 |
完成率(09.26-10.25) |
区域 |
完成率(09.26-10.25) |
| 宁波 | 121.05% |
宣城1 | 74.70% |
大连 | 75.00% |
| 温州 | 99.40% |
安庆 | 0.00% |
长沙 | 0.00% |
| 湖州2 | 77.88% |
天长 | 175.33% |
北京 | 0.00% |
| 上虞 | 0.00% |
定远 | 0.00% |
天津 | 0.00% |
| 嵊州1 | 0.00% |
和县 | 82.41% |
上海 | 111.67% |
| 台州 | 131.20% |
宣城2 | 74.70% |
灌云 | 60.80% |
| 杭州2 | 123.95% |
合肥2 | 62.65% |
铜陵 | 72.29% |
| 嵊州2 | 0.00% |
明光 | 0.00% |
无为 | 0.00% |
| 萧山 | 110.00% |
淮北 | 52.80% |
合肥3 | 0.00% |
| 巢湖 | 85.54% |
宿州 | 47.20% |
** | *** |
| 淮南 | 92.00% |
宁国 | 0.00% |
** | *** |
| 马鞍山 | 98.00% |
内蒙 | 357.14% |
** | *** |
| 阜阳 | 84.97% |
临沂 | 130.00% |
** | *** |
| 芜湖 | 86.67% |
招远 | 120.48% |
** | *** |
| 合肥1 | 0.00% |
戴南 | 0.00% |
** | *** |
| 六安 | 57.00% |
济宁 | 150.00% |
** | *** |
| 来安 | 85.45% |
德州 | 87.50% |
** | *** |
| 全椒 | 80.00% |
青岛 | 120.00% |
** | *** |
| 蚌埠 | 0.00% |
郑州 |
0.00% |
** | *** |